Stärke bewegt: Prävention und Krafttraining - Strategien der Exercise Medicine

FH-Prof. Dr. Brian Horsak

Dr. Sonja Jungreitmayr

Dr. Christian Klein

Patrick Hartmann, MSc

Siegrid Egger, MSPhT

Gerald Rainer-Mitterbauer

Marc Philippe, PhD

Patrick Pröller, BSc, MSc

Priv. Doz. Dr. med. Katja Tecklenburg

Jürgen Maureder, BSc, MMSc

Verena Mayr

Thomas Wolkerstorfer, MA, MSc
| Datum / Zeit | Programmpunkt | Details / Beschreibung | Referent*in |
|---|---|---|---|
| 09:00 – 09:15 | Eröffnung / Begrüßung | - | |
| Block 1 | |||
| 09:15 – 10:45 | Keynote | Verletzungen im deutschen Profi-Sport: Von der Analyse zur Prävention. | Dr. Christian Klein, Wissenschaftskoordinator Sport für die deutsche gesetzliche Unfallversicherung VBG |
| Kraft | Strengthspan – Krafttraining im Lebensverlauf, vom Peak bis Erhalt und Minimierung des Abbaus. | Dr. Sonja Jungreitmayr, Senior Lecturer an der Universität Salzburg sowie selbstständige Sportwissenschafterin und Unternehmerin | |
| Kraft | Krafttraining mit Kindern & Jugendlichen - ist das sicher und wirkungsvoll? | Patrick Hartmann, MSc, Sports Injury Management, Physiotherapeut mit Praxis in Mittenwald (Deutschland) | |
| 10:45 – 11:15 | Pause | Networking mit Kaffee, Getränken & Süßspeisen | - |
| Block 2 | |||
| 11:15 – 12:45 | Prävention | Zyklusbasiertes Training: zwischen Hype und Evidenz! | Marc Philippe, PhD, Bereichsleiter des Kompetenzzentrums Wissenschaft am Olympiazentrum Vorarlberg |
| Prävention | Präventionsstrategien – von der Maßnahme zum System: Erfahrungen aus dem internationalen Schneesport | Gerald Mitterbauer, MTD-Master Training and Development, Universität Salzburg | |
| Prävention | Prävention Kreuzbandverletzungen im alpinen Wintersport | Priv. Doz. Dr. med. Katja Tecklenburg, Fachärztin für Unfallchirurgie und Orthopädie, Unfallchirurgin Medalp Sportclinic Imst | |
| 12:45 – 13:45 | Mittagspause | Networking beim Mittagsbuffet (inkl. Getränke) | - |
| Block 3 | |||
| 13:45 – 15:15 | Prävention | Kraft, die Vortrieb schafft - von der Dynamometrie zum gezielten Krafttraining in der physiotherapeutischen Betreuung im Schwimmsport. | Jürgen Maureder, BSc, MMSc, Praxis-Leiter Praxis Birkengasse in St.Pölten; Physiotherapeut Junioren-Nationalteam Schwimmen |
| Prävention | Prävention im Eishockey – zwischen Anspruch und Realität. | Thomas Wolkerstorfer, MA, MSc, Sportphysiotherapeut im Leistungssport, aktuell im Red Bull Athlete Performance Center tätig | |
| Digitalisierung | Vom Labor in den Therapiealltag: Potential von KI-gestützter Bewegungsanalyse im klinischen Alltag. | FH-Prof. Dr. Brian Horsak, Leiter Center for Digital Health & Social Innovation, Hochschule für Angewandte Wissenschaften St. Pölten | |
| 15:15 – 15:45 | Pause | Networking mit Obst & Getränken | - |
| Block 4 | |||
| 15:45 – 17:15 | Prävention | Prävention im Fußball – von der Risikovermeidung zum systematischen Kapazitätsaufbau. | Patrick Pröller, BSc, MSc, Sportphysiotherapeut, Reha-Trainer & Sportwissenschafter, aktuell in Bern (CH) tätig |
| Performance | Laufkoordination - Was wir von Profis lernen können und was macht sie besser? | Verena Mayr, österreichische Top-Leichtathletin im Siebenkampf, Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft 2019 in Doha Siegrid Egger, MSPhT, Betreuung im Leistungssport, staatl. geprüfte Instruktorin für Leichtathletik. | |
| Abschluss | Sportphysiotherapie - quo vadis? | Jürgen Maureder, BSc, MMSc, Praxis-Leiter Praxis Birkengasse in St.Pölten; Physiotherapeut Junioren-Nationalteam Schwimmen | |
- Physio Austria Mitglieder: 140,00 €
- Nichtmitglieder: 170,00 €
- Zweigverein Freiberufliche Salzburg: 100,00€
- Studierende: 75,00€
Tel.: +43 (0)1 587 99 51-0
E-Mail: office@physioaustria.at
Mit der Teilnahme können Fortbildungspunkte erworben werden. Die Teilnahmebestätigung kann im Rahmen eines Antrags auf das MTD-CPD-Zertifikat bei Ihrem Berufsverband eingereicht werden.
Bitte beachten Sie, dass bei der Veranstaltung Fotos- und Filmaufnahmen gemacht werden. Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung Bilder und/oder Videos von TeilnehmerInnen gemacht und zur Veröffentlichung verwendet und zu diesem Zweck abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit.
| Anhang | Größe |
|---|---|
| Programm | 1007.33 KB |